|
| Nom | Prénom |
| voir | Ameti | Arber |
| Buchwalder | Nathan | |
| voir | Colangelo | Mickael |
| Crétin | Tévin | |
| Grob | Nicolas | |
| Jasiqi | Adrian | |
| voir | Monteiro Da Silva | Paulo Daniel |
| Moritz | Jules | |
| voir | Mosimann | Joé |
| Ordonnez | Dylan | |
| Pascarella | Valentin | |
| voir | Pinto | Loris |
| Rérat | Benjamin | |
| Selimovic | Adnan | |
| voir | Schaerer | Julien |
| voir | Schnetz | Antoine |
| Vitelli | Marco | |
| Xhaqkaj | Adrian | |
| voir | Zbinden | Manu |
Surnom : Nico
Date de naissance : 13.01.1998
Nationalité : Suisse
Equipe favorite : FC Barcelone et SR Delémont
Joueur favori : D. Forlan, A. Iniesta, L. Messi, C. Hulmann et G. Germann
Chiffre porte-bonheur : 13
Chaussures de foot favorites : Nike, Mercurial et Adidas F50.9
Poste occupé : Libéro
Pied : Droitier
FIFA ou PES ? FIFA
Avant un match, je mange... Ca dépend